序号 | 项目名称(全称) | 建设单位/委托单位 | 工程类别 | 送审金额 |
1 | 广州市南沙区东涌镇鱼窝头第二中学校园平整、硬底化工程 | 广州市番禺区东涌镇鱼窝头第二中学 | 市政工程 | 499146.45 |
2 | 清除谷怡路两侧及中间绿化杂草垃圾等工程 | 广州市白云区金沙街市政管理所 | 园林绿化工程 | 44997.35 |
3 | 清除金沙洲路、藤业二路、金沙洲大桥旁空地杂草垃圾等工程 | 园林绿化工程 | 20780.00 | |
4 | 清除环洲四路绿化垃圾临时堆放点杂草等工程 | 园林绿化工程 | 20000.00 | |
5 | 南沙区森林防火设施工程 | 广州市南沙区农林局 | 土建装饰、安装、市政工程 | |
6 | 珠江街2014年农村路灯亮化建设项目(控制价、清单、公布函) | 广州市南沙区珠江街道办事处 | 安装工程 | |
7 | 榄核镇墩塘村(二期)农村水改项目 | 广州市南沙区榄核镇人民政府 | 市政工程 | 4573195.83 |
8 | 榄核镇九比村(二期)农村水改项目 | 市政工程 | 2219387.84 | |
9 | 榄核镇平稳村农村水改项目 | 市政工程 | 5089677.77 | |
10 | 榄核镇人民村农村水改项目 | 市政工程 | 3500717.67 | |
11 | 榄核镇沙角村(二期)农村水改项目 | 市政工程 | 3397113.86 | |
12 | 榄核镇顺河村(二期)农村水改项目 | 市政工程 | 5945513.48 | |
13 | 榄核镇雁沙村农村水改项目 | 市政工程 | 7678065.15 | |
14 | 体育东路人行道绿化补植工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 园林绿化工程 | 42923.74 |
15 | 金沙街道沙顶社区老年活动中心装修工程 | 广州市白云区金沙街道办事处 | 装饰与建筑、安装工程 | 92675.78 |
16 | 金域蓝湾居委会办公室装修工程 | 装饰与建筑、安装工程 | 99696.18 | |
17 | 番禺区石楼镇清怡居工程 | 广州市番禺区石楼镇征地拆迁管理办公室 | 土建装饰、安装、市政、绿化工程 | |
18 | 广州市白云区同德街同德村第二经济合作社-综合楼、公寓楼 | 同德村第二经济合作社 | 土建装饰、安装、市政工程 | |
19 | 岑村桥侧车陂涌绿化补植 | 广州市天河区农业和园林局 | 园林绿化工程 | 47203.63 |
20 | 环城广从站出口绿化补植 | 园林绿化工程 | 35079.55 | |
21 | 沙尾二小学校舍维修工程 | 广州市南沙区沙尾二小学 | 建筑与装饰 | |
22 | 金沙街横沙村眷西大街道路整治工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 市政工程 | 1210194.08 |
23 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处-幸福社区创建 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 装饰与建筑工程 | |
24 | 景泰西社区(一期)人居环境综合整治工程施工总承包 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 装饰与建筑、市政工程 | 8267880.08 |
25 | 2014一工区涂白工程 | 广州市天河区绿化第一管理工区 | 市政工程 | 49122.28 |
26 | 林和西铁B出口处铺透水砖工程 | 市政工程 | 26371.14 | |
27 | 林和西铁B出口处拆除花基、维修花岗岩地面工程 | 市政工程 | 36530.76 | |
28 | 国家863软件专业孵化器广东基地(办公楼)工程 | 广东托思软件科学园有限公司 | 土建装饰、安装、市政工程 | 53853859.57 |
29 | 景泰西社区(二期)人居环境综合整治工程施工总承包 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 市政工程 | 367979.83 |
30 | 空港大道(黄石东路-106国道)增补工程(清单、公布函、控制价) | 广州市白云区人民政府黄石街道办事处 | 市政工程 | |
31 | 望岗大道—道路供水管保护(K0+220—K0+290横向) | 广州市白云区建设局 | 市政工程 | 60359.93 |
32 | 望岗大道—道路供水管保护(K0+000—K0+330) | 市政工程 | 176861.86 | |
33 | 望岗大道—屠宰场污水管改迁 | 市政工程 | 365153.70 | |
34 | 望岗大道—河涌污水管道迁移 | 市政工程 | 76215.34 | |
35 | 望岗大道—河涌电缆保护 | 市政工程 | 13848.66 | |
36 | 望岗大道—道路供水管保护(K0+330—K0+580) | 市政工程 | 133963.72 | |
37 | 望岗大道—洗车场污水管改迁 | 市政工程 | 174292.59 | |
38 | 横滘居委会综合楼工程 | 广州市白云区同德街同德村第二经济合作社 | 土建装饰、安装工程 | |
39 | 广州市轨道交通六号线天河区段沙河站拆卸施工工程(二次) | 广州市天河区财政局 | 装饰工程 | 450889.98 |
40 | 广州市轨道交通六号线天河区段沙河站拆卸施工工程(终稿) | 广州市天河区财政局 | 装饰工程 | 450889.98 |
41 | 科技园管委会服务中心零星工程建设人行道修补透水砖项目(终稿) | 广州市天河区财政局 | 园林绿化工程 | 85243.78 |
42 | 生活配套企业员工住所楼工程(高唐软件基地生活配套工程一期自编20、21栋)室外配套零星工程 | 广州市天河区财政局 | 装饰与建筑、市政工程 | 719408.95 |
43 | 金沙洲中医院周边地块整治工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 园林绿化工程 | 98583.00 |
44 | 环洲四路垃圾站周边绿化地整治工程 | 园林绿化工程 | 24150.00 | |
45 | 环洲四路河涌边三角绿化地整治工程 | 园林绿化工程 | 66630.00 | |
46 | 环洲三路及环洲五路节点绿化工程 | 园林绿化工程 | 67310.00 | |
47 | 羽毛球馆装饰工程 | 广州市白云区华成综合贸易服务公司 | 建筑与装饰工程 | 177453.33 |
48 | 番禺区石楼镇清怡居工程 | 广州市番禺区石楼镇征地拆迁管理办公室 | 土建装饰、安装、市政、绿化工程 | |
49 | 员村涌水泵安装工程 | 广州市天河区财政局 | 安装工程 | 327106.20 |
50 | 清理横沙压缩站旁空地余泥垃圾工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 园林绿化 | 16386.73 |
51 | 清理环洲一路旁(保利西子湾对面)空地杂草垃圾工程 | 园林绿化 | 16334.19 | |
52 | 景泰西社区(一期)人居环境综合整治工程 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 装饰与建筑、市政工程 | 8267880.08 |
53 | 广州市天河区石牌东路73号301.302室装饰及维修工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 建筑与装饰工程 | 49241.45 |
54 | 广州市天河区中山大道190号201房装饰及维修工程 | 建筑与装饰工程 | 49336.70 | |
55 | 广州市新顺食品有限分司 | 广州市新顺食品有限分司 | ||
56 | 白云区江夏东一路、北一路道路重修工程 | 市政工程 | ||
57 | 广州市公安局白云分局拘留室翻新工程 | 广州市公安局白云区分局 | 建筑与装饰、安装工程 | |
58 | 广州东升农场有限公司鲜菜加工及配套冷链系统建设 | 广州东升农场有限公司 | 建筑与装饰工程 | |
59 | 荔湾区外语职中中八校区用电增容工程 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 土建装饰、安装工程 | |
60 | 平乐社区改造工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 建筑与装饰工程 | 92782.30 |
61 | 金沙小公园增加石凳石台工程 | 建筑与装饰工程 | 26939.91 | |
62 | 同德横滘农贸综合市场二期升级改造工程 | 广州市横滘农贸综合市场经营管理有限公司 | 土建装饰与建筑工程 | |
63 | 广州市南沙区大岗镇灵山中学校园环境改造及室外排水工程 | 广州市南沙区大岗镇人民政府 | 市政工程 | 2491017.54 |
64 | 广河-增从高速公路管理中心室内装修工程 | 广州市高速公路有限公司 | 建筑与装饰、安装工程 | 5631920.27 |
65 | 生活配套企业员工住所楼工程(高唐软件基地生活配套工程一期自编20、21栋)室外配套零星工程 | 广州市天河区财政局 | 装饰与建筑、市政工程 | 719408.95 |
66 | 灵山村卫生站改造工程 | 广州市南沙区大岗镇人民政府 | 建筑与装饰工程 | 96225.27 |
67 | 新二村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 127929.13 | |
68 | 庙青村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 129123.17 | |
69 | 南顺二村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 136457.22 | |
70 | 放马村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 123992.27 | |
71 | 上村村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 129792.71 | |
72 | 高沙村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 119889.18 | |
73 | 新围村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 115545.07 | |
74 | 马前村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 115096.43 | |
75 | 北流村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 129914.22 | |
76 | 岭东村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 110622.95 | |
77 | 庙贝村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 128794.91 | |
78 | 新联一村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 126859.22 | |
79 | 客家村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 119777.56 | |
80 | 维毓村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 113266.83 | |
81 | 增沙村卫生站改造工程 | 建筑与装饰工程 | 103709.67 | |
82 | 翠湖山庄中间带时花种植工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 绿化工程 | 41203.35 |
83 | 沙凤一路及周边道路环境整治工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 土建装饰与建筑工程 | 72380 |
金沙洲路、环洲三路等路段环境整治工程 | 市政工程 | 73463.5 | ||
85 | 广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处迁改工程 | 广州市白云区建设局 | 安装、市政工程 | 17178731.76 |
86 | 望岗大道(106国道-望岗地铁站)道路改造工程电信通信管线迁改工程通信管道、电缆、光缆迁改工程 | 通信工程 | 1199651.35 | |
87 | 白云区望岗大道(新广从路-106国道)道路改造工程移动管道迁改工程 | 通信工程 | 491750.04 | |
88 | 望岗大道(106国道-望岗地铁站)道路改造工程项目中国移动通信线路迁改工程 | 通信工程 | 965292.82 | |
89 | 白云区望岗大道(新广从路-106国道)道路改造工程联通管道迁改工程 | 通信工程 | 425416.62 | |
90 | 望岗大道(106国道-望岗地铁站)道路改造工程项目中国联通通信线路迁改工程 | 通信工程 | 865209.44 | |
91 | 望岗大道(106国道-望岗地铁站)道路改造工程项目中国铁通通信线路迁改工程 | 通信工程 | 968707.13 | |
92 | 望岗大道(106国道-望岗地铁站)道路改造工程项目广东有线管线迁改工程 | 通信工程 | 771633.49 | |
93 | 望岗大道(106国道-望岗地铁站)道路改造工程项目白云有线管线迁改工程 | 通信工程 | 621302.95 | |
94 | 石井净水厂工程第三方监测、检测服务项目(桩基础检测、基坑监测)技术服务费用 | 广州市净水有限公司 | ||
95 | 广州市公安局白云区分局办案培训中心室内装修工程 | 广州市公安局白云区分局 | 建筑与装饰、安装工程 | 298883.94 |
96 | 广东轻工职业技术学院南海校区学生公寓西区5-8号楼土方工程施工项目 | 广东轻工职业技术学院 | 市政工程 | |
97 | 广州市第一中学宿舍楼空气能热水系统改造 | 广州市第一中学 | ||
98 | 一中饭堂修缮工程 | 广州市第一中学 | ||
99 | 白云区金沙街金藤居委老人活动室装修工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 建筑与装饰工程 | 39459.46 |
100 | 横沙村眷西街雨水管网改造工程(清单、控制价、公布函) | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 市政工程 | |
101 | 金沙街沙凤村长桥大街雨水管网改造工程(清单、控制价、公布函) | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 市政工程 | |
102 | 安装治安视频监控 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 安装工程 | 58625.08 |
103 | 大岗镇大岗村卫生站改造工程 | 广州市南沙区大岗镇人民政府 | ||
104 | 2014年白云区金沙街平乐社区幸福社区创建工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 建筑与装饰工程 | 154146.46 |
105 | 白云区金沙街金藤社区幸福社区创建工程 | 建筑与装饰工程 | 151935.69 | |
106 | 浔峰山一期公园湖边临时栏杆工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 园林绿化工程 | 18900.00 |
107 | 腾业路一、二路(环洲二路至环洲三路)修剪苗木工程 | 园林绿化工程 | 13220.00 | |
108 | 金沙洲街道与华侨中学联合植树工程 | 园林绿化工程 | 48230.00 | |
109 | 金沙洲街道办事处2015年植树节工程 | 园林绿化工程 | 52500.00 | |
110 | 创建幸福社区(新凤社区)项目工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 土建装饰与建筑工程 | |
111 | 幸福社区创建(凤岭社区)项目工程 | 建筑与装饰、安装工程 | ||
112 | 金沙街沙凤加油站拆除工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | ||
113 | 猎德桥底及周边绿化补植工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 绿化工程 | 47426.27 |
114 | 广州市天河区天府路一号大院2号三楼办公室装修工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 土建装饰、安装工程 | 23336.07 |
115 | JXT光缆线路建设工程 | 中国人民解放军61849部队 | 通信工程 | |
116 | 浔峰社区公建配套用房(一)装修工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 建筑与装饰、安装工程 | |
117 | 浔峰社区公建配套用房(二)装修工程 | 建筑与装饰、安装工程 | ||
118 | 华厦大酒店B、C座首层装饰工程 | 广州华侨大厦企业有限公司 | 建筑与装饰、安装工程 | |
119 | 沙河涌绿化补植工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 绿化工程 | 38635.86 |
120 | 榄核镇20条村卫生站改造工程项目结算评审项目(共15个项目) | 广州市南沙区榄核镇人民政府 | ||
121 | 白云区江夏东一路、北一路道路重修工程(清单、控制价、公布函) | 市政工程 | ||
122 | 大岗镇马前村道路工程施工总承包 | 广州市南沙区大岗镇人民政府 | 市政工程 | 177403.24 |
123 | 浔峰山公园供水管网改造工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 市政工程 | 130307.34 |
124 | 黄埔大道、天河路修整行道树头工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 绿化工程 | 17829.64 |
125 | 轻工学院南海校区学生公寓西区5-8号楼 | 广东轻工职业技术学院 | 土建装饰、安装、市政工程 | |
126 | 荔湾区外语职中中八校区用电增容工程(清单、控制价、公布函) | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 土建装饰、安装工程 | |
127 | 香雪公园临时综合服务区广场整治服务 | 广州宏康房地产有限公司 | 市政工程 | |
128 | 广州市白云区金沙街道办事处会议室装修工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 建筑与装饰工程 | 82701.53 |
129 | 广州市白云区金沙街道办事处整改工程 | 建筑与装饰工程 | 85368.92 | |
130 | 番禺区新世界大厦室内装修工程(消防整改增加部分) | 广州市番禺区城镇建设综合开发公司;广州市番禺区房地产联合开发总公司 | 土建装饰工程 | 2242852.84 |
131 | 白云区看守所单独关押监室、禁闭室用房装修改造工程 | 广州市公安局白云区分局 | 建筑与装饰、安装工程 | |
132 | 员村南街绿化迁移工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 绿化工程 | 2821.85 |
133 | 中海康城对面车陂涌绿化迁移工程 | 绿化工程 | 3335.72 | |
134 | 石牌桥周边绿化改造工程 | 绿化工程 | 30305.15 | |
135 | 黄埔大道东(车陂路-汇彩路)绿化补植工程 | 绿化工程 | 49940.91 | |
136 | 黄埔大道东(科韵路-车陂路)绿化补植工程 | |||
137 | 中山大道东圃大马路、东圃站西侧人行天桥施工工程绿化迁移工程 | 绿化工程 | 46319.02 | |
138 | 广州市番禺疗养院玉宇楼翻新装饰设计工程 | 广州市番禺疗养院 | 建筑与装饰、安装工程 | |
139 | 雪公园临时综合服务区门前广场整治广场(服务区一、二) | 广州宏康房地产有限公司 | 建筑与装饰、市政工程 | |
140 | 金域蓝湾居委会雨棚改造工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 建筑与装饰工程 | 53278.35 |
141 | 香雪公园临时综合服务区独立型木屋制作安装工程 | 广州宏康房地产有限公司 | 建筑与装饰工程 | |
142 | 香雪公园临时综合服务区农副产品展示销售长廊迁移安装工程 | 建筑与装饰工程 | ||
143 | 香雪公园临时综合服务区商业区广场、园路铺装工程 | 建筑与装饰工程 | ||
144 | 香雪公园临时综合服务区新建停车场工程 | 市政工程 | ||
145 | 香雪公园临时综合服务区强弱电工程 | 市政工程 | ||
146 | 香雪公园临时综合服务区外电工程 | 市政工程 | ||
147 | 明星村牌坊建设工程 | 广州市白云区人和镇明星村经济联合社 | 土建装饰工程 | |
148 | 地铁21号线(棠黄区间桩机托换及大观南路开路口)绿化迁移工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 绿化工程 | 35547.00 |
149 | 员村二横路新增花基绿化及科韵北路铺砖工程 | 绿化工程 | 48002.47 | |
150 | 黄埔大道(马场路至天河东路)绿化补植 | 绿化工程 | 49811.07 | |
151 | 火炉山森林公园北广场更换水沟盖板 | 市政工程 | 49967.22 | |
152 | 创建幸福社区(新凤社区)项目工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 园建工程 | 75756.58 |
153 | 白云区城市管理局办公室维修工程 | 广州市白云区市政设施维护管理所 | 建筑与装饰工程 | 92950.27 |
154 | 华侨中学周边河涌清淤工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 水利水电建筑工程 | |
155 | 沙贝涌东支涌清淤工程 | 水利水电建筑工程 | ||
156 | 象拔咀涌清淤工程 | 水利水电建筑工程 | ||
157 | 横沙村前涌清淤工程 | 水利水电建筑工程 | ||
158 | 永平街九个项目(50万以下) | 广州市白云区人民政府永平街道办事处 | 市政工程 | |
158(1) | 大山塘水库泄洪渠便桥工程 | 市政工程 | ||
158(2) | 白云区永平街永泰涌清淤工程 | 市政工程 | ||
158(3) | 白云区永平街永泰北街升级改造工程 | 市政工程 | ||
158(4) | 白云区永平街磨溪小区排水渠整治工程 | 市政工程 | ||
158(5) | 白云区永平街磨刀南三巷升级改造工程 | 市政工程 | ||
158(6) | 白云区永平街横岗东路升级改造工程 | 市政工程 | ||
158(7) | 白云区永平街官厅西街升级改造工程 | 市政工程 | ||
158(8) | 白云区永平街横岗西路南道路升级改造工程 | 市政工程 | ||
158(9) | 集贤路(集贤庄段)东侧环境改造工程 | 市政工程 | ||
159 | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司大沥木材厂雨污分流工程 | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 市政工程 | |
160 | 永平街两项目 | 广州市白云区人民政府永平街道办事处 | ||
160(1) | 永平街道东平广场综合工作站钢结构建造工程 | 建筑与装饰工程 | 275753.88 | |
160(2) | 永平街道永康路综合工作站钢结构建造工程 | 建筑与装饰工程 | 87077.64 | |
161 | 珠江西航道治理工程一期(石丰路污水收集工程) | 广州市净水有限公司 | ||
162 | 珠江西航道治理工程一期(大坦沙岛节点改造工程) | |||
163 | 珠江西航道治理工程一期(黄沙水产市场至荔湾泵站污水管道工程) | |||
164 | 永平街六个项目(50万以上) | 广州市白云区人民政府永平街道办事处 | 市政工程 | |
164(1) | 集贤公园改造工程 | 市政工程 | ||
164(2) | 白云区永平街横岗西路北道路升级改造工程 | 市政工程 | ||
164(3) | 白云区永平街横岗北路排水渠(横路段)改造工程 | 市政工程 | ||
164(4) | 白云区永平街横岗北路排水渠(种植秋葵段)改造工程 | 市政工程 | ||
164(5) | 白云区永平街横岗北路排水渠(果园段)改造工程 | 市政工程 | ||
164(6) | 白云区永平街横岗北路排水渠(菜地段)改造工程 | 市政工程 | ||
165 | 幸福社区创建(金沙街凤岭社区)工程(控制价、清单、公布函) | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 建筑与装饰、安装工程 | |
166 | 永平街十二个项目(第二批) | 广州市白云区人民政府永平街道办事处 | 市政工程 | |
166(1) | 集贤路(荟贤路-岭云路)市政改造工程 | 市政工程 | ||
166(2) | 集贤庄老马岭水浸点整治工程 | 市政工程 | ||
166(3) | 钟兴街排水渠井盖修复工程 | 市政工程 | ||
166(4) | 长湴渠清淤工程 | 市政工程 | ||
166(5) | 红路支流(106国道至警官学院段)清淤工程 | 市政工程 | ||
166(6) | 学山塘街升级改造工程 | 市政工程 | ||
166(7) | 永泰食街升级改造工程 | 市政工程 | ||
166(8) | 钟兴街排水渠清疏工程 | 市政工程 | ||
166(9) | 横岗西路北排水渠改造工程 | 市政工程 | ||
166(10) | 横岗西路南排水渠改造工程 | 市政工程 | ||
166(11) | 东恒社区消防栓工程 | 市政工程 | ||
166(12) | 平中社区消防栓工程 | 市政工程 | ||
167 | 浔峰社区公建配套用房(一)(二)装修工程 (控制价、清单、公布函) |
广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 建筑与装饰、安装工程 | |
168(1) | 环洲四路排水渠改造工程(概算审核) | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 市政工程 | 49.99 |
168(2) | 环洲四路排水渠改造工程(预算审核) | 市政工程 | 437448.49 | |
169 | 象拔咀涌清淤工程 | 水利水电工程 | 544674.41 | |
170 | 天河立交公厕前铺砖工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 园建绿化工程 | 26391.51 |
171 | 天河客运站周边种植时花工程 | 园建绿化工程 | 47335.87 | |
172 | 燕岭路周边补植及硬化工程 | 园建绿化工程 | 49594.31 | |
173(1) | 横沙村平乐一巷至七巷沟渠改造工程(概算审核) | 广州市白云区金沙街横沙经济联合社 | 市政工程 | 488991.93 |
173(2) | 横沙村平乐一巷至七巷沟渠改造工程(预算审核) | 市政工程 | 460583.36 | |
174(1) | 横沙村平乐十六巷至二十巷沟渠改造工程(概算审核) | 市政工程 | 495755.98 | |
174(2) | 横沙村平乐十六巷至二十巷沟渠改造工程(预算审核) | 市政工程 | 467347.19 | |
175(1) | 横沙村平乐西街至二十五巷沟渠改造工程(概算审核) | 市政工程 | 478901.79 | |
175(2) | 横沙村平乐西街至二十五巷沟渠改造工程(预算审核) | 市政工程 | 450493.24 | |
176 | 永平街六个项目(财评审核后结果)(清单、控制价、公布函) | 广州市白云区人民政府永平街道办事处 | 市政工程 | |
177(1) | 彩滨北路橡胶六厂地块沿线绿化整治工程(概算审核) | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 园林绿化工程 | 515244.95 |
177(2) | 彩滨北路橡胶六厂地块沿线绿化整治工程(预算审核) | 园林绿化工程 | 473807.88 | |
178 | (松洲街)鹿颈涌整合整治工程 | 广州市白云区人民政府松洲街道办事处 | 园林绿化工程 | |
179 | 市地质队宿舍前路面改造工程 | 广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处 | 安装、市政工程 | |
180 | 藤叶一路与恒大绿洲交点28工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 绿化工程 | 33948.00 |
181 | 金沙洲小学旁节点整治26工程 | 绿化工程 | 53303.00 | |
182 | 谷诒路清理杂草及修剪路树工程 | 绿化工程 | 67608.00 | |
183 | 沙凤二路苗木种植工程 | 绿化工程 | 93830.00 | |
184(1) | 广州市白云区金沙街计生服务所办公室装修工程 | 土建装饰工程 | 69202.31 | |
184(2) | 广州市白云区金沙街计生服务所办公室防水修补工程 | 土建装饰工程 | 11727.26 | |
185(1) | 沙贝村河涌边绿化整治工程(概算审核) | 土建装饰、市政、绿化工程 | 1306463.17 | |
185(2) | 沙贝村河涌边绿化整治工程(预算审核) | 土建装饰、市政、绿化工程 | 1229146.43 | |
186 | (石湖村)地基室仓库工程 | 广州市白云建设工程质量检测中心 | 228627.29 | |
187 | 金阳美景周边垃圾杂草清理及平整场地工程 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 土建装饰工程 | 53875.93 |
188 | 广州市白云区动物防疫监督所实验室污水处理池项目 | 广州市白云区动物防疫监督所 | 安装工程 | 55297.06 |
189 | 广州新嘉物业管理有限公司综合楼 | 广州市新嘉物业管理有限公司 | 建筑与装饰、安装工程 | |
190 | 永平街四个项目(财评审核后结果)(清单、公布函、控制价) | 广州市白云区人民政府永平街道办事处 | 市政工程 | |
191 | 松洲街十六个项目(第一批) | 广州市白云区人民政府松洲街道办事处 | ||
191(1) | 101 松北一涌、二涌及社前涌清淤维修工程 | 市政工程 | ||
191(2) | 102 松北村上村路排水改造工程 | 市政工程 | ||
191(3) | 103 松北社前路整治工程 | 市政工程 | ||
191(4) | 201 螺涌村辖内河涌清淤维修工程 | 市政工程 | ||
191(5) | 202 螺涌村孖涌路、校园路南段整治工程 | 市政工程 | ||
191(6) | 203 螺涌村螺涌小学门前至环村路(卫生河边)整治工程 | 市政工程 | ||
191(7) | 301 松洲街桥西社区金惠超市对出、警务室门前排水系统改造工程 | 市政工程 | ||
191(8) | 302 松洲街榕桂街螺涌餐厅路口至增槎路口道路及排水整治工程 | 市政工程 | ||
191(9) | 303 松洲街东一巷北片道路及排水整治工程 | 市政工程 | ||
191(10) | 304 松洲街东一巷南片道路及排水整治工程 | 市政工程 | ||
191(11) | 305 松洲街桥西社区(螺涌餐厅-高桥大街)排水系统改造工程 | 市政工程 | ||
191(12) | 306 松洲街桥西社区高桥大街(十字路口——何氏凉茶店)道路及排水整治工程 | 市政工程 | ||
191(13) | 307 松洲街桥西社区高桥大街(何氏凉茶店——肉菜市场)道路及排水整治工程 | 市政工程 | ||
191(14) | 308 松洲街桥西社区高桥大街支巷排水整治整治工程 | 市政工程 | ||
191(15) | 309 松洲街桥西社区佳景园南侧道路排水整治工程 | 市政工程 | ||
191(16) | 310 松洲街桥西社区高桥大街(增槎路口-十字路口)综合整治工程 | 市政工程 | ||
191(17) | 松洲街桥西社区高桥大街(肉菜市场——支巷)道路及排水整治工程 | 市政工程 | ||
192 | 松洲街项目(第二批) | 广州市白云区人民政府松洲街道办事处 | ||
192(1) | 松南村青桥街整治工程 | 广州市白云区人民政府松洲街道办事处 | 土建装饰 | |
192(2) | 松洲街西洲社区丽景街改造工程 | 市政工程 | ||
192(3) | 松洲街西洲社区丽景横街改造工程 | 市政工程 | ||
192(4) | 松洲街槎龙村仁德街整治工程 | 市政工程 | ||
192(5) | 松洲街槎龙村槎潭路整治工程 | 市政工程 | ||
192(6) | 槎龙村大园街整治工程 | 市政工程 | ||
192(7) | 槎龙村天枢大街北整治工程 | 市政工程 | ||
192(8) | 槎龙村天枢大街整治工程 | 市政工程 | ||
192(9) | 松南村松南综合市场及周边道路综合整治工程 | 市政工程 | ||
193 | 地基室仓库修缮(施工现场签证)工程 | 广州市白云建设工程质量检测中心 | 土建装饰 | 175480.1 |
194 | 颜乐天纪念中学入口段环境综合整治工程 | 广州市白云区人民政府均禾街道办事处 | 土建装饰、市政、绿化工程 | |
195 | 新世界大夏主楼安全保障及配套设施工程 | |||
196 | 金沙街御金沙公建配套项目一 | 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 | 土建装饰、安装工程 | 97617.6 |
197 | 金沙街御金沙公建配套顶目二 | 土建装饰、安装工程 | 97765.7 | |
198 | 金沙洲街道平乐社区残疾人无障碍通道改造工程 | 土建装饰 | 110844.6 | |
199 | 金沙洲街道凤岭社区残疾人无障碍通道改造工程 | 土建装饰 | 104095.8 | |
200 | 火炉山森林公园照月湖至消防池给水管更换工程 | 广州市天河区农业和园林局 | 市政工程 | 49662.73 |
201 | 火炉山森林公园北广场更换水沟盖板(二期)项目 | 市政工程 | 49797.35 | |
202 | 火炉山森林公园竹园厕所蓄水池改造项目 | 市政工程 | 49774.27 | |
203 | 广东省农业厅门前路段种植白兰工程 | 绿化工程 | 47665.42 | |
204 | 科韵路美林海岸段人行道升级改造工程 | 绿化工程 | 49606.3 | |
205 | 龙洞公园抢险项目工程 | 绿化工程 | 49104.18 | |
206 | 翰景路榕树修剪工程 | 48508.74 | ||
207 | 均禾街项目(7个) | 广州市白云区人民政府均禾街道办事处 | 市政工程 | |
207(1) | 平沙南大街市政设施改造工程 | 市政工程 | ||
207(2) | 平沙北大街市政设施改造工程 | 市政工程 | ||
207(3) | 平沙小学路市政设施改造工程 | 市政工程 | ||
207(4) | 白沙湖西街市政设施改造工程 | 市政工程 | ||
207(5) | 环旧村平沙大街自来水管网建设工程 | 市政工程 | ||
207(6) | 环旧村松园南自来水管网建设工程 | 市政工程 | ||
207(7) | 白沙湖水塘清淤工程 | 市政工程 | ||
208 | 嘉禾街项目 | 广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处 | 市政工程 | |
208(1) | 望岗杨村园街升级改造工程 | 市政工程 | ||
208(2) | 望岗嘉禾北街路面改造工程 | 市政工程 | ||
208(3) | 长红长湴大街市政升级改造工程 | 市政工程 | ||
